

Kompaktowy i wygodny w obsłudze czytnik mikropłytek ELISA BK-EL10A. Przeznaczony jest do pomiaru i interpretacji wyników testów immunoenzymatycznych, zarówno monochromatycznych, jak i bichromatycznych. Urządzenie wykorzystywane w diagnostyce in vitro.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
Dane techniczne:
| Pomiar optyczny | 8 pionowych kanałów optycznych |
| Typ płytki | Mikropłytka 96-dołkowa |
| Zakres długości fali | 400-800nm |
| Filtry | Standardowe długości fali: 405, 450, 492, 630 nm i opcjonalnie do 10 dodatkowych długości fali |
| Zakres odczytu | 0.000~ 3.000Abs |
| Zakres pomiaru liniowego | 0.000~ 3.000Abs |
| Rozdzielczość | 0.0001Abs |
| Powtarzalność | CV≤1.0% |
| Stabilność | ≤±0.005Abs |
| Czułość | ≥0.01mg/L |
| Różnica pomiędzy kanałami | ≤0.02Abs |
| Funkcje płyty wibracyjnej | 3 rodzaje funkcji płyty wibracyjnej, nastawienie 0~255s |
| Zasilanie | Standardowe: AC220V±10%, 50Hz
Opcjonalnie: AC110V±10%, 60Hz |
| Wymiary urządzenia(Szerokość, Długość, Wysokość) | 450*320*300 mm |
| Waga urządzenia | 13 kg |